|
|
![]() |
Konsumer Akkus werden am häufigsten eingesetzt in:
In dieser Tabelle sehen Sie die gängigsten Bauformen und Bezeichnungen von Batterien und Akkus:
| Bezeichnung | Europa | USA | JIS |
Diverse |
Größe in mm |
| Microzelle | LR03/R03 | AAA | AM4 / UM4N | MN2400 | 10,5 x 44,5 |
| Mignonzelle | LR6/R6 | AA | AM3 / UM3N | MN1500 | 14,5 x 50,5 |
| Babyzelle | LR14/R14 | C | AM2 / UM2N | MN1400 | 26,2 x 50,0 |
| Monozelle | LR20/R20 | D | AN1 / UM1N | MN1300 | 34,2 x 61,5 |
| 9-V-Block | 6LR61 / 6F22 | 1604D | 6AM6 / 006PN | MN1604 | 26,5 x 22,0 x 48,5 |
| Flat Pack | 4LR61 / 7K67 | J | -- | -- | 35,5 x 9,2 x 48,4 |


